Kolik toho o nás internet skutečně ví? A kolik informací o sobě zveřejňujeme, aniž bychom si to uvědomovali? Právě těmto otázkám bylo věnováno další povídání pro veřejnost na naší Obchodní akademii a Střední škole polytechnické ve Veselí nad Moravou.
Naše škola pořádá tato setkání dvakrát ročně. Vždy se věnujeme některému z aktuálních témat ze světa informačních technologií, kyberbezpečnosti nebo umělé inteligence a snažíme se je přiblížit srozumitelně široké veřejnosti.
Tentokrát jsme si ukázali, jak vzniká digitální stopa, co o nás mohou prozradit fotografie, jak funguje OSINT nebo jak dnešní nástroje využívající umělou inteligenci dokážou během několika okamžiků propojit veřejně dostupné informace.
Pokud jste se přednášky nemohli zúčastnit, níže najdete její kompletní záznam i odkazy. Mimo jiné na prezentaci. Přeji příjemné sledování a budu rád, pokud se s námi potkáte i na některém z dalších veřejných povídání.
Záznam z povídání
Linky na použité služby
| Nástroj | Odkaz | K čemu slouží |
|---|---|---|
| Link na prezentaci | https://jindraz.cz/digi | Prezentace a materiály k přednášce |
| Václav Maněna | https://manena.info/bezpecnost/ | Daleko víc věcí o kyberbezpečnosti |
| AmiUnique | https://amiunique.org | Test fingerprintu prohlížeče |
| AI dětem – Kdo je Sára? | https://jindraz.cz/sara (můj odkaz na materiály) | Aktivita pro výuku digitální stopy |
| Google Lens | https://lens.google.com | Vyhledávání podle obrázků |
| ChatGPT | https://chatgpt.com | Analýza fotografií, práce s AI |
| PimEyes | https://pimeyes.com | Vyhledávání výskytu obličejů na internetu |
| TheySeeYourPhotos | https://theyseeyourphotos.com | Analýza toho, co lze zjistit z fotografie |
| https://google.com | Vyhledávání informací a OSINT | |
| Google My Activity | https://myactivity.google.com | Historie aktivit Google |
| Policie ČR | https://policie.gov.cz/clanek/akce-a-projekty-nebudujte-svemu-diteti-digitalni-stopu.aspx | Projekt PČR Nebudujte svému dítěti digitální stopu |
